系統(tǒng)參數(shù) | ||
CPU | 八核A53,1.5GHz | |
操作系統(tǒng) | Android 5.1 | |
存儲(chǔ)空間 | 8G(系統(tǒng)約占2.5G) | |
帶載面積 | 網(wǎng)口輸出390萬(wàn)點(diǎn) 最大寬度:8192,最大高度:2160 | |
適配接收卡 | 支持中航全系接收卡 | |
設(shè)備接口 | ||
同步輸入接口及數(shù)量 | HDMI*2,VGA*1,音頻*1 | |
異步輸入接口及數(shù)量 | 千兆網(wǎng)口*1,USB*1,WiFi*1,3G/4G*1(選配) | |
輸出接口及數(shù)量 | 千兆網(wǎng)口*6,音頻*1,HDMI*1 | |
支持媒體播放格式 | ||
節(jié)目、窗口 | 支持多節(jié)目順序、定時(shí)等播放方式;支持窗口任意分區(qū)、疊加播放 | |
視頻格式 | AVI,F4V,WMV,MPG, RM/RMVB,MOV,VOB,MP4,FLV,TS,MKV 等常見視頻格式; 可支持多窗口視頻同時(shí)播放 | |
圖片格式 | 支持BMP、JPG、PNG、GIF等 | |
音頻格式 | MPEG(MP3)、AAC等 | |
文本文檔 | 支持軟件編輯單行、多行、炫彩文本;支持導(dǎo)入TXT文檔;支持2007或以上版本office的word、Excel、PPT等導(dǎo)入 | |
其他功能 | 支持時(shí)鐘、表盤、計(jì)時(shí)、天氣預(yù)報(bào)、流媒體等 | |
管理及控制方式 | ||
軟件 | 電腦軟件:LEDPlayerV5;手機(jī)軟件:LED魔寶全彩 | |
節(jié)目更新通訊方式 | U盤導(dǎo)出,即插即播;自適應(yīng)100M/1000M網(wǎng)口直連或接入局域網(wǎng)發(fā)送;WiFi AP模式或STA模式控制 云平臺(tái)支持手動(dòng)開關(guān)及自動(dòng)開關(guān)機(jī)設(shè)置、時(shí)間校正、亮度設(shè)置、支持單獨(dú)增加節(jié)目、清空節(jié)目等命令 |
|
模組文件 | 內(nèi)置各大主流廠家單元板參數(shù)信息,可快速調(diào)試顯示屏 | |
集群方式 | 支持本地服務(wù)器集群;支持云服務(wù)器集群 | |
設(shè)備安全 | ||
本地 | 支持本地發(fā)送密碼設(shè)定 | |
云服務(wù) | 符合等保三級(jí)認(rèn)證,使用阿里云服務(wù)器,云登錄動(dòng)態(tài)驗(yàn)證、U盾驗(yàn)證、短信驗(yàn)證碼、短信通知、顯示終端密碼校驗(yàn)等多種機(jī)制、多管齊下確保顯示數(shù)據(jù)安全無(wú)憂;支持分組、分級(jí)、監(jiān)控、審核等權(quán)限管理。 |
銷售熱線
銷售一部
銷售二部
銷售三部
銷售四部
深圳分公司